中国肉鸡市场五十强排名-尊龙凯时ag旗舰厅登录
近期,中国畜牧业协会发布了中国肉鸡市场五十强企业排名,该排名虽然不足以准确反映全部情况,但可以让我们对自身在行业的位置有一个不同角度的认识。由此,我们既不能妄自尊大、固步自封,也不能悲观懈怠、不思进取,而是应该借这次全面深化改革的有利契机,厉兵秣马,奋勇争先,齐心协力,共创外贸新辉煌!
行业 排名 | 企业 名称 | 企业产能 |
1 | 温氏 集团 | 2017年销售商品肉鸡7.6亿只,肉鸡宰杀产能提升到1.3亿只;2016年销售商品肉鸡8.19亿只 |
2 | 圣农 发展 | 2017年预计养殖/屠宰肉鸡4.7亿羽;2016年,这一数字为4.3亿羽 |
3 | 大用 食品 | 肉鸡年出栏4亿只 |
4 | 正大 集团 | 2017年已实现肉鸡生产、屠宰3.5亿只;在中国已形成了年7亿只肉鸡的加工能力 |
5 | 新希望 | 年肉禽屠宰量近8亿只;2017年销售商品肉鸡8000万只,2016年这一数字为2699万只 |
6 | 和威 农业 | 存栏父母代种鸡200万套,年孵化能力4亿羽,肉鸡饲养1.3亿羽,肉鸡宰杀加工3亿羽 |
7 | 福喜 食品 | 年肉鸡加工能力约3亿只 |
8 | 禾丰 牧业 | 2017年,肉鸡养殖2.75亿羽,肉鸡屠宰3.92亿羽;其控股子公司肉鸡出栏5399万羽 |
9 | 立华 牧业 | 2016年,上市肉鸡约2.30亿只;2015年这一数字为1.97亿只 |
10 | 大成 食品 | 年肉鸡加工约2亿只 |
11 | 青岛 九联 | 存栏肉种鸡150万套,年肉雏鸡孵化能力1.6亿只,年出栏商品肉鸡1.5亿只 |
12 | 大象 农牧 | 年存栏种鸡150万套,基地商品肉鸡饲养量1.5亿只,肉鸡屠宰能力2亿只 |
13 | 金锣 集团 | 年屠宰加工肉鸡2亿只 |
14 | 凤祥 食品 | 存栏种鸡180万套,年产鸡苗1.6亿只,年出栏肉鸡1.5亿只 |
15 | 永达 农业 | 年存栏种鸡245万套,孵化能力1.7亿只,年屠宰加工肉鸡1.5亿只 |
16 | 大地 牧业 | 拥有父母代肉种鸡150万套,年产白羽肉雏鸡1.5亿只 |
17 | 华都 集团 | 肉用父母代种鸡存栏160万套,年产父母代种鸡场雏1300万套,商品代种雏1.2亿只 |
18 | 仙坛 股份 | 2017年商品肉鸡产量1.16亿只,销售量567万只;2016年该组数据为1.06亿只和238万只 |
19 | 亚太 中慧 | 父母代种鸡80万套,年产优质鸡苗2亿羽,年出栏商品肉鸡达1亿羽 |
20 | 诸城 外贸 | 年产父母代种鸡420万套、商品代鸡雏1亿只 |
21 | 华卫 集团 | 祖代种鸡10万套,父母代种鸡场70万套,可年出栏商品肉鸡1000万只,年屠宰能力1亿只 |
22 | 雨润 集团 | 年加工肉鸡1亿只 |
23 | 铭基 食品 | 年加工肉鸡能力约1亿只 |
24 | 成达 食品 | 年加工1亿只肉鸡生产线 |
25 | 春茂 股份 | 年产鸡苗1.8亿羽,慢速肉鸡8000万羽 |
26 | 参皇 集团 | 种鸡存栏250万套,年产鸡苗1.8亿苗,年出栏肉鸡8000万羽 |
27 | 凤翔 集团 | 存栏在产种鸡规模100万套以上,年产父母代种鸡场350万套以上,可年产商品代鸡苗1.5亿羽 |
28 | 三高 农牧 | 年饲养种鸡场规模100万套,年孵化供种鸡能力1亿只 |
29 | 嘉吉 公司 | 53万套父母代种鸡养殖,6500万只肉鸡养殖、屠宰加工 |
30 | 春雪 食品 | 种鸡存栏70万套,肉雏鸡6000万只 |
31 | 泰森 食品 | 养殖场26个,已形成年屠宰肉鸡5700万只的规模 |
32 | 双汇 集团 | 年出栏5000万只商品鸡项目已陆续建成投产,规划17个商品鸡场、13个种鸡场、1个孵化场 |
33 | 海南 潭牛 | 年供应加工文昌鸡能力1000万只 |
34 | 祝氏 农牧 | 育种存栏祖代群8万套,在产父母代种鸡场50万;年销售商品鸡苗8000万羽,肉鸡600万羽 |
35 | 金陵 农牧 | 存栏种鸡110万套,年产父母代种鸡300万套,年产商品鸡苗1.2亿羽,出栏肉鸡2000万羽 |
36 | 湘佳 牧业 | 父母代黄羽肉种鸡最高存栏规模约57万套,2016年商品代黄羽肉鸡出栏量约为3707万羽 |
37 | 天农 食品 | 存栏20万羽的种鸡场,年产苗400万羽;存栏3万羽的清远麻鸡种鸡场,年产清远鸡3000万羽 |
38 | 民和 股份 | 存栏父母代种鸡330万套,年孵化商品代3亿多只;2017年屠宰3600万只,其中2000万自养 |
39 | 京海 禽业 | 年产白羽父母代种雏800万套、商品雏1亿只、“京海黄鸡”1000万只、屠宰加工肉鸡2000万只 |
40 | 粤禽 农牧 | 存栏种鸡100万套;年孵化三黄鸡苗4000万羽、白羽肉鸡5000万羽;年屠宰毛鸡3000万只 |
41 | 赢德 食品 | 饲养父母代种鸡35万套,年宰鸡能力5000万只,出口商品肉鸡自养量达1500万只 |
42 | 光大 种禽 | 存栏种鸡10万套,年产父母代种鸡50万套,商品鸡苗3000多万羽 |
43 | 胜利 牧业 | 饲养种鸡20万套,年孵化鸡雏2500万只,年饲养肉鸡2100万只,年可屠宰肉鸡2000多万只 |
44 | 成三 牧业 | 年可孵化鸡雏1200万只,回收屠宰肉鸡1700万只 |
45 | 大发 养殖 | 年存栏父母代种鸡20万套,父母代种鸭10万套,年产商品代青脚麻鸡1600万羽,鸡苗1200万羽 |
46 | 群大 科技 | 2017年肉鸡销售量为662万羽,孵化苗鸡691万羽;2016年这组数据分别为605万羽和694万羽 |
47 | 传味 股份 | 2017年文昌鸡肉鸡出栏量为699万羽;2016年这一数字为554万羽 |
48 | 上海 圣华 | 年屠宰加工1000万羽的生产能力,饲养各种家禽600多万羽,以三黄鸡、朗德鹅为主体 |
49 | 裕丰 食品 | 年出栏肉鸡70多万只,存栏5万多只 |
50 | 原态 农业 | 贵妃鸡存栏量达15000羽,年肉鸡出栏量20万羽 |
数据来源于相关企业年报、尊龙凯时旗舰厅百家乐下载官网、证券机构研报等,仅供参考。
- 上一条禽链大周期反转确立?
- 下一条给诸城外贸广大员工的一封信